PHA antivirals by mechanism
Aus coViki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{up|Candidate Compounds Covid19}} | {{up|Candidate Compounds Covid19}} | ||
− | + | ||
*[[Target ACE2, Spike protein]] | *[[Target ACE2, Spike protein]] | ||
*[[Target TMPRSS2, Spike protein]] ''any other covid targed herein'' | *[[Target TMPRSS2, Spike protein]] ''any other covid targed herein'' | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[[other antiviral compounds]] | *[[other antiviral compounds]] | ||
+ | *[[Interferons]] | ||
+ | *[[Interferon-inducer antivirals]] | ||
− | *[[AV Arabidol]] | + | *[[AV Arabidol]] aka Umifenovir |
*[[AV Atazanavir]] | *[[AV Atazanavir]] | ||
*[[AV Daclatasvir]] | *[[AV Daclatasvir]] |
Aktuelle Version vom 11. April 2021, 16:59 Uhr
Candidate Compounds Covid19 |
- Target ACE2, Spike protein
- Target TMPRSS2, Spike protein any other covid targed herein
- Aprotinin protease inh bradykinin synth. inh.
- Protease inhibitors
- other antiviral compounds
- AV Arabidol aka Umifenovir
- AV Atazanavir
- AV Daclatasvir
- AV Darunavir
- AV Favipiravir
- AV Lopinavir includes Ritonavir
- AV Molnupiravir
- AV Nelfinavir
- AV Remdesivir
- AV Ribavirin
- AV Sofosbuvir
- AV Umifenovir