POL vaccine victims
Aus coViki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{up|Politics main page}}{{qt|Lost people}}{{qt|reporting adverse events}} | + | {{up|Politics main page}}{{qt|Lost people}}{{qt|reporting adverse events}}{{qt|Hypothesis SARS CoV2 as reactivated sleeper virus}} |
+ | |||
+ | [[Datei:Screenshot Tue Oct 25 11.44.46.png]] | ||
do not vuck the vulnerable | ich bin der pieks nach hadamar | do not vuck the vulnerable | ich bin der pieks nach hadamar | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
*'''[https://wonder.cdc.gov/vaers.html VAERS cdc vaccine adverse effects raw data bank]''' | *'''[https://wonder.cdc.gov/vaers.html VAERS cdc vaccine adverse effects raw data bank]''' | ||
+ | *[https://www.thegatewaypundit.com/2021/03/boxing-great-marvin-hagler-dies-according-reports-icu-saturday-taking-vaccine/ Ein Boxer in Amerika ] | ||
+ | *[https://gab.com/hebihebiheb/posts/105870478314805662 einer von uns] | ||
*[https://gab.com/Rebella/posts/105587851983735676 VAERS adverse effects profile, lethal 0.39% 1 von 252?] | *[https://gab.com/Rebella/posts/105587851983735676 VAERS adverse effects profile, lethal 0.39% 1 von 252?] | ||
+ | *[https://gab.com/Teich/posts/105735038310557122 in emden wurde ein halbes krankenhaus KO geimpft] | ||
+ | *[https://gab.com/Bajuware/posts/105730307141547506 eine omma von 92 jahren unter qualen] | ||
*[https://www.az-online.de/uelzen/stadt-uelzen/uelzen-frau-stirbt-nach-corona-impfung-am-vortag-90176943.html einen tag danach verstorben, ''eine Frau, die in der Pflege gearbeitet haben soll und Familie hatte''] | *[https://www.az-online.de/uelzen/stadt-uelzen/uelzen-frau-stirbt-nach-corona-impfung-am-vortag-90176943.html einen tag danach verstorben, ''eine Frau, die in der Pflege gearbeitet haben soll und Familie hatte''] | ||
*[https://www.weser-kurier.de/region/regionale-rundschau_artikel,-89jaehrige-verstirbt-rund-eine-stunde-nach-coronaimpfung-_arid,1953707.html w89 45 min nach impfung verstorben] | *[https://www.weser-kurier.de/region/regionale-rundschau_artikel,-89jaehrige-verstirbt-rund-eine-stunde-nach-coronaimpfung-_arid,1953707.html w89 45 min nach impfung verstorben] | ||
+ | *[https://gab.com/yurisokolov/posts/105725978185251912 das halbe rettungswesen von minden wurde ko-geimpft] | ||
*[https://healthimpactnews.com/2021/24-dead-and-137-infected-at-ny-nursing-home-after-experimental-covid-injections/ massive covid outbreak in nursing home after vaccination campaign] if the vucker is a spreader... | *[https://healthimpactnews.com/2021/24-dead-and-137-infected-at-ny-nursing-home-after-experimental-covid-injections/ massive covid outbreak in nursing home after vaccination campaign] if the vucker is a spreader... | ||
*[https://www.wochenblick.at/mann-56-starb-an-corona-impfung-jetzt-will-seine-witwe-wachruetteln/ Spättodesfall M56 3 Wochen nach der Vergiftung an '''ITP immune thrombocytopenia'''] | *[https://www.wochenblick.at/mann-56-starb-an-corona-impfung-jetzt-will-seine-witwe-wachruetteln/ Spättodesfall M56 3 Wochen nach der Vergiftung an '''ITP immune thrombocytopenia'''] |
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2022, 09:50 Uhr
Politics main page |
Lost people |
reporting adverse events |
Hypothesis SARS CoV2 as reactivated sleeper virus |
do not vuck the vulnerable | ich bin der pieks nach hadamar
jeder der teilnimmt ist mittäter des mordes. bis ihr 96 seid seid ihr alle drin.
- VAERS cdc vaccine adverse effects raw data bank
- Ein Boxer in Amerika
- einer von uns
- VAERS adverse effects profile, lethal 0.39% 1 von 252?
- in emden wurde ein halbes krankenhaus KO geimpft
- eine omma von 92 jahren unter qualen
- einen tag danach verstorben, eine Frau, die in der Pflege gearbeitet haben soll und Familie hatte
- w89 45 min nach impfung verstorben
- das halbe rettungswesen von minden wurde ko-geimpft
- massive covid outbreak in nursing home after vaccination campaign if the vucker is a spreader...
- Spättodesfall M56 3 Wochen nach der Vergiftung an ITP immune thrombocytopenia
- 41j KPH in Portugal 48 std nach impfung verstorben
- 1 opa in schweden
- physician with menigo-encephalitis
- nurse with facial paresis
- 75 yrs in israel, acute cardiac failure
- 88 yrs with comorbidity
- weihnachten 5 tage überlebt Rollkommando im Blutrausch: Der zuständige Heimarzt wurde vom Impfteam nicht kontaktiert, sonst hätte es erfahren, dass einer der Bewohner auf eine frühere Grippeimpfung negativ reagiert hatte und deshalb auf weitere Impfungen verzichtet wurde.
33234504 2020. Covid-19 vaccine: we are sleepwalking into a massive prospective cohort study.