DBX biomedical databases
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „rRandom databases and web application for R&D purposes {{db|Name|link|description}} {{dboff|name|source|description {{db|Oncomine|https://www.oncomine.org|ge…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Random databases and web application for R&D purposes | |
{{db|Name|link|description}} | {{db|Name|link|description}} | ||
| − | {{dboff|name|source|description | + | {{dboff|name|source|description}} |
{{db|Oncomine|https://www.oncomine.org|gene expression in cancer datasets}} | {{db|Oncomine|https://www.oncomine.org|gene expression in cancer datasets}} | ||
Version vom 2. Dezember 2021, 21:18 Uhr
Random databases and web application for R&D purposes
| [link Name]description |
| name at source: description |
| Oncominegene expression in cancer datasets |
| Ualcangene expression in cancer datasets |
| Linkedomicsgene expression in cancer datasets; GO/KEGG analysis |
| TCGAgene expression in cancer datasets |
| GSEA system at Broad Institute, MIT, Cambridge MA: gene set enrichment analysis |
| String-dbprotein protein interaction networks |
| GeneManiaprotein protein interaction networks |